Crocodile と Signal
Signal はプライベートなメッセージングに最適で、ポスト量子の取り組みも一流です。ただし、まずスマートフォン向けに設計されたメッセンジャーで、単一のサービスとして運営されています。Crocodile は一緒に過ごすために作られました。チャンネルと出入り自由なボイスルームのあるスペース、プッシュ・トゥ・トーク、電話番号不要、中央の運営者なし。
比較
Crocodile と Signal、WhatsApp、Telegram、Discord、TeamSpeak の比較です。ほかのアプリがプライバシーや暗号化について何をしている・していないという記述にはすべて出典があり、相手が優れている点もお伝えします。
最終確認 2026年10月
| Crocodile | Signal | Telegram | Discord | TeamSpeak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号やメールアドレスなしで登録 | 名前を選ぶだけ。アカウントはデバイス上の鍵1 | 電話番号が必要。ユーザー名で隠せるほか、番号なしの登録は Android の有料ベータで提供23 | 電話番号が必要。ユーザー名で隠すことは可能4 | 電話番号が必要5 | メールアドレスまたは電話番号が必要6 | TeamSpeak 6 アプリは myTeamSpeak アカウントを要求7 |
| メッセージはデフォルトでエンドツーエンド暗号化(グループでも) | すべてのチャンネルと DM8 | すべてのチャット9 | すべてのチャット10 | 手動で開始する1対1のシークレットチャットのみ。グループは対象外11 | テキストはエンドツーエンド暗号化されない12 | 一部のチャットのみ、デフォルトではない13 |
| 音声はエンドツーエンド暗号化(グループでも) | すべての通話とボイスルーム8 | すべての通話14 | すべての通話10 | 通話と会議。ただしグループのボイスチャットは対象外15 | 2026年3月から。Stage チャンネルを除く16 | アプリとサーバー間は暗号化、エンドツーエンドではない17 |
| ポスト量子鍵交換 | すべての鍵交換:X25519 + ML-KEM-7688 | PQXDH と SPQR ラチェット9 | 発表なし10 | 発表なし5 | 発表なし16 | 発表なし18 |
| 音声とメッセージは企業のサーバーではなくアプリ間を流れる | メンバーのアプリ経由。サーバーは紹介するだけ1 | 1対1通話は直接接続も可能。メッセージとグループ通話は暗号化されて Signal のサーバーを経由14 | 通話は直接接続も可能。メッセージは暗号化されて WhatsApp のサーバーを経由10 | 1対1通話は直接接続も可能。メッセージは Telegram のサーバーを経由5 | すべて Discord のサーバーを経由16 | すべてサーバーを経由18 |
| メッセージ履歴はあなたのデバイスにだけ | サーバーには保存しない(オプションのメールボックスは封印されたメッセージを最大7日間保持)8 | サーバーは暗号化されたメッセージを配信まで保持するのみ19 | サーバーは暗号化されたメッセージを配信まで保持するのみ10 | クラウドチャットは Telegram のサーバーに保存11 | Discord のサーバーに保存12 | チャット履歴はサーバーに保存13 |
| 自分のサーバーを運用 | 無料:Docker またはアプリのスイッチひとつ20 | サーバーのコードは公開されているが、アプリは Signal のサーバーのみを使用21 | 不可 | 不可。オープンソースなのはアプリのみ22 | 不可 | 可能。TeamSpeak のサーバーソフトウェアで18 |
| 独立したサーバーがひとつのネットワークを形成 | 誰のサーバーも同じネットワークに参加。どの企業も上に立たない1 | Signal が運営する単一のサービス21 | Meta が運営する単一のサービス | Telegram が運営する単一のサービス | Discord が運営する単一のサービス | 各サーバーが独立18 |
| オープンソース | アプリとサーバー20 | アプリとサーバー21 | なし | アプリのみ22 | なし | なし |
| チャンネルと出入り自由なボイスルームのあるコミュニティスペース | スペース、テキストチャンネル、ボイスルーム | グループと通話 | コミュニティとボイスチャット23 | グループ、トピック、ボイスチャット15 | サーバー、チャンネル、ボイスチャンネル16 | サーバーとチャンネル18 |
| スマートフォンアプリ | まだなし:現在は Windows、macOS、Linux | Android と iOS24 | Android と iOS25 | Android と iOS26 | Android と iOS27 | Android と iOS28 |
| ビデオと画面共有 | まだなし。計画中 | あり14 | あり10 | あり15 | あり16 | あり18 |
あり 一部 なし
Signal はプライベートなメッセージングに最適で、ポスト量子の取り組みも一流です。ただし、まずスマートフォン向けに設計されたメッセンジャーで、単一のサービスとして運営されています。Crocodile は一緒に過ごすために作られました。チャンネルと出入り自由なボイスルームのあるスペース、プッシュ・トゥ・トーク、電話番号不要、中央の運営者なし。
WhatsApp はチャットと通話をエンドツーエンド暗号化していますが、クローズドソースで、電話番号に紐づき、Meta が運営しています。Crocodile はオープンソースで、電話番号は不要、誰でも運用できるサーバーの上で動きます。
Telegram は高速で機能も豊富ですが、通常のチャットとすべてのグループは Telegram が読める形でそのサーバーに保存されており、エンドツーエンド暗号化は手動で開始する1対1のシークレットチャットに限られます。Crocodile では、すべてが常にエンドツーエンド暗号化されています。
Discord はオンラインコミュニティの過ごし方を形作りました。使ったことがあれば、Crocodile にはなじみを感じるはずです。Discord は現在、通話をエンドツーエンド暗号化していますがメッセージはしておらず、すべてがそのサーバーを経由します。Crocodile は、すべてのメッセージとすべての音声フレームがエンドツーエンド暗号化された、真ん中に企業のいないスペース、チャンネル、ボイスルームを提供します。
TeamSpeak は低遅延の音声と、自分でサーバーをホストできる点で愛されています。しかし音声はエンドツーエンドではなくアプリとサーバーの間で暗号化されるため、サーバーの運用者を信頼する必要があります。Crocodile では、鍵を持っているのはルームにいる人だけです。
勝ちだけを並べた比較にはあまり意味がありません。Crocodile にまだ課題がある点を挙げます。
表の番号はここを指しています。機能は変わるものです。古くなった情報があればお知らせください。